
收起
为使客户有效管理其供应链,公司的E-Service系统7*24小时随时为客户提供最新产品生产状态的在线报告,过程控制监控的工程报告,良率信息等。已经注册的公司的客户可以通过E-Service系统下载我们的过程技术文件和工艺设计文件包(PDK)。如果客户需要访问公司的合同标准模板,E-Service系统也提供了方便的网上检索链接。
为了帮助设计公司节省前期研发成本,方便客户产品验证,我们推出了MPW服务,确保项目准时启动。如需参加MPW,请您在数据截止日前5个工作日预定并与我司签完Checklist,以确保MPW Shuttle准时进行。
2026 MPW时间表
如果参加某一班次客户的数量少,可能会与下一班次MPW合并
6&8吋
Technology | Process | Fab. | Jan | Feb | Mar | Apr |
0.18um | BCD | 8-inch | 13 | 10 | ||
May | Jun | Jul | Aug | |||
13 | 14 | |||||
Sep | Oct | Nov | Dec | |||
15 | 10 |
12吋
| Technology Process | Fab | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| SGT | 12A | 67 | 6 | 32 | 39 | 7 | 32 | ||||||
| LV | 12A | 24 | 10 | 6 | 5 | ||||||||
| SJ | 12A | 19 | 6 | 7 | 1 | ||||||||
| IGBT | 12A | 6 | 51 | 18 | 3 | 1 | |||||||
| 汇总 | 116 | 12 | 93 | 57 | 23 | 39 | |||||||
| Technology Process | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 40LP/40HV | 1 | 1 | ||||||||||
| 55HV | 1 | |||||||||||
| 55LP | 1 | |||||||||||
| 90LP | 1 | |||||||||||
| 90T1 | ||||||||||||
| 90T2 | 1 | |||||||||||
| 90BCD | ||||||||||||
| NOR | 1 | |||||||||||
| 145HV |